HUMAS BITUNG. Walikota Bitung Hanny Sondakh didampingi Sekretaris Kota
Bitung Drs. Edison Humiang, MSI melantik 128 Pejabat Struktural dan Fungsional
di Jajaran Pemkot Bitung yang digelar di BPU Kantor Walikota Bitung. Rabu.2/7.
Sondakh dalam sambutan mengharapkan agar mampu
mengaktualisasikan kepercayaan yang diberikan sekaligus membuktikan eksistensi
diri dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab dengan sunggu-sungguh.
Pelantikan ditandai dengan penadatanganan berita acara ,dilanjutkan dengan penyematan tanda jabatan.
Lampiran Pelantikan :
SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA BITUNG | ||||||
NOMOR : 821.2/BKD-PP/SK/ 210/2014, TANGGAL 02 JULI 2014 | ||||||
NO | NAMA / NIP | PANGKAT / GOL.RUANG | JABATAN | ESS | KETERANGAN | |
LAMA | BARU | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | SALMA HASJIM, SE, M.Si | PEMBINA UTAMA MUDA, | STAF AHLI WALIKOTA BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN PADA | ASISSTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIAT DAERAH | II. B | TUNJANGAN JABATAN SESUAI |
19610202 198710 2 001 | IV/c | SEKRETARIAT DAERAH KOTA BITUNG | KOTA BITUNG | KETENTUAN YANG BERLAKU | ||
2 | Drs. JOSSY C. KAWENGIAN, MAP | PEMBINA TINGKAT I, | KEPALA DINAS KEBERSIHAN KOTA BITUNG | KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | II. B | TUNJANGAN JABATAN SESUAI |
19690517 199303 1 007 | IV/b | KOTA BITUNG | KETENTUAN YANG BERLAKU | |||
3 | MERIANTI DUMBELA, SE, MAP | PEMBINA TINGKAT I, | SEKRETARIS PADA DINAS KEBERSIHAN KOTA BITUNG | KEPALA DINAS KEBERSIHAN KOTA BITUNG | II. B | TUNJANGAN JABATAN SESUAI |
19680521 199312 2 002 | IV/b | KETENTUAN YANG BERLAKU | ||||
4 | FERDINAND TANGKUDUNG, SIP, M.Si | PEMBINA TINGKAT I, | KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN | KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDAN DAN OLAHRAGA KOTA BITUNG | II. B | TUNJANGAN JABATAN SESUAI |
19670216 198602 1 002 | IV/b | KOTA BITUNG | KETENTUAN YANG BERLAKU | |||
5 | HERMAN ROMPIS, M.Si | PEMBINA UTAMA MUDA, | KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDAN DAN OLAHRAGA KOTA BITUNG | KEPALA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN | II. B | TUNJANGAN JABATAN SESUAI |
19600503 198610 1 001 | IV/c | KEHUTANAN KOTA BITUNG | KETENTUAN YANG BERLAKU | |||
6 | Ir. L. J. MACAWALANG, M.Si | PEMBINA UTAMA MUDA, | KEPALA DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN | KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA BITUNG | II. B | TUNJANGAN JABATAN SESUAI |
19621210 198903 2 006 | IV/c | KOTA BITUNG | KETENTUAN YANG BERLAKU | |||
7 | Ir. HENGKIE R. F. WOWOR | PEMBINA UTAMA MUDA, | KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA BITUNG | KEPALA DINAS PERTANIAN, KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN | II. B | TUNJANGAN JABATAN SESUAI |
19580921 198511 1 002 | IV/c | KOTA BITUNG | KETENTUAN YANG BERLAKU | |||
8 | Ir. TELLY A. LENGKONG | PEMBINA UTAMA MUDA, | KEPALA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN | STAF AHLI WALIKOTA BIDANG EKONOMI DAN KEUANGAN PADA | II. B | TUNJANGAN JABATAN SESUAI |
19611118 198803 2 005 | IV/c | KEHUTANAN KOTA BITUNG | SEKRETARIAT DAERAH KOTA BITUNG | KETENTUAN YANG BERLAKU | ||
9 | Drs. BOY RUMAWUNG | PEMBINA UTAMA MUDA, | STAF AHLI WALIKOTA BIDANG KEMASYARKATAN DAN SUMBER DAYA | KEPALA BADAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BITUNG | II. B | TUNJANGAN JABATAN SESUAI |
19590722 198101 1 003 | IV/c | MANUSIA PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BITUNG | KETENTUAN YANG BERLAKU | |||
10 | HERRY R. BENJAMIN, SH | PEMBINA TINGKAT I, | KEPALA BADAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BITUNG | KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KOTA BITUNG | II. B | TUNJANGAN JABATAN SESUAI |
19640401 199903 1 003 | IV/b | KETENTUAN YANG BERLAKU | ||||
11 | Ir. ALEXANDER I. WATTIMENA, M.Si | PEMBINA UTAMA MUDA, | KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL KOTA BITUNG | STAF AHLI WALIKOTA BIDANG KEMASYARKATAN DAN SUMBER DAYA | II. B | TUNJANGAN JABATAN SESUAI |
19660416 199403 1 006 | IV/c | MANUSIA PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BITUNG | KETENTUAN YANG BERLAKU | |||
12 | Drs. K. W. BENNY LONTOH, MA | PEMBINA TINGKAT I, | KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BITUNG | KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BITUNG | II. B | TUNJANGAN JABATAN SESUAI |
19691231 199010 1 002 | IV/b | KETENTUAN YANG BERLAKU | ||||
13 | BORORING FERRY RADIANT, SE, M.Si | PEMBINA UTAMA MUDA, | KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BITUNG | KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA BITUNG | II. B | TUNJANGAN JABATAN SESUAI |
19610119 199403 1 001 | IV/c | KETENTUAN YANG BERLAKU | ||||
14 | OKTAVIANUS KANDOLI, S.Sos, M.Si | PEMBINA TINGKAT I, | KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA BITUNG | KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BITUNG | II. B | TUNJANGAN JABATAN SESUAI |
19681031 198710 1 001 | IV/b | KETENTUAN YANG BERLAKU | ||||
15 | RAHEL RUTH ROTINSULU,S.STP | PEMBINA UTAMA MUDA, | KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BITUNG | KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN | II. B | TUNJANGAN JABATAN SESUAI |
19760920 199511 2 001 | IV/c | DAN KELURAHAN KOTA BITUNG | KETENTUAN YANG BERLAKU | |||
16 | Dra. RITTA E. TUMEWU, MPd | PEMBINA UTAMA MUDA, | KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DAN | KEPALA DINAS PASAR KOTA BITUNG | II. B | TUNJANGAN JABATAN SESUAI |
19581126 198303 2 006 | IV/c | KELURAHAN KOTA BITUNG | KETENTUAN YANG BERLAKU | |||
17 | Drs. ARNOLD JOUBERT KARAMOY | PEMBINA UTAMA MUDA, | KEPALA DINAS PASAR KOTA BITUNG | KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BITUNG | II. B | TUNJANGAN JABATAN SESUAI |
19590730 198103 1 008 | IV/c | KETENTUAN YANG BERLAKU | ||||
18 | FORSMAN F. T. DANDEL, S.Sos | PEMBINA, | CAMAT MADIDIR KOTA BITUNG | KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA ALAM PADA SEKRETARIAT DAERAH | III.A | TUNJANGAN JABATAN SESUAI |
19750711 200112 1 003 | IV/a | KOTA BITUNG | KETENTUAN YANG BERLAKU | |||
19 | STELLA MANGKEY, M.Si | PEMBINA TINGKAT I, | SEKRETARIS PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLARAGA | CAMAT MAESA KOTA BITUNG | III.A | TUNJANGAN JABATAN SESUAI |
19710417 19990003 2 001 | IV/b | KOTA BITUNG | KETENTUAN YANG BERLAKU | |||
20 | JUNITA JANE WAURAN, SH | PENATA TINGKAT I, | KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA PADA DINAS PARIWISATA | CAMAT MADIDIR KOTA BITUNG | III.A | TUNJANGAN JABATAN SESUAI |
19800116 200212 2 001 | III/d | DAN KEBUDAYAAN KOTA BITUNG | KETENTUAN YANG BERLAKU | |||
21 | JIMMY A. LESAR, S.Sos | PEMBINA, | KEPALA BAGIAN SUMBER DAYA ALAM SEKRETARIAT DAERAH | SEKRETARIS PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BITUNG | III.A | TUNJANGAN JABATAN SESUAI |
19620621 198303 1 017 | IV/a | KOTA BITUNG | KETENTUAN YANG BERLAKU | |||
22 | Dra. BETTY R. WORUNG, Msi | PEMBINA TINGKAT I, | SEKRETARIS PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BITUNG | SEKRETARIS PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA | III.A | TUNJANGAN JABATAN SESUAI |
19640520 199412 2 003 | IV/b | KOTA BITUNG | KETENTUAN YANG BERLAKU | |||
23 | Drs. MAXI ADAM, MAP | PEMBINA TINGKAT I, | SEKRETARIS PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | SEKRETARIS PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | III.A | TUNJANGAN JABATAN SESUAI |
19600314 198803 1 008 | IV/b | KOTA BITUNG | KOTA BITUNG | KETENTUAN YANG BERLAKU | ||
24 | AYUB Y. SENGKE, SH | PEMBINA, | SEKRETARIS PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI | SEKRETARIS PADA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | III.A | TUNJANGAN JABATAN SESUAI |
19740103 200012 1 001 | IV/a | KOTA BITUNG | KOTA BITUNG | KETENTUAN YANG BERLAKU | ||
25 | DAISY Ch. LUMATAUW, S.Pd | PEMBINA, | KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERSIDANGAN PADA SEKRETARIAT | INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III PADA INSPEKTORAT | III.A | TUNJANGAN JABATAN SESUAI |
19671201 199404 2 001 | IV/a | DPRD KOTA BITUNG | KOTA BITUNG | KETENTUAN YANG BERLAKU | ||
26 | Ir. H. A. DONALD MANANSAL | PEMBINA, | INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III PADA | KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN HUBUNGAN | III.A | TUNJANGAN JABATAN SESUAI |
19670425 199903 1 006 | IV/a | INSPEKTORAT KOTA BITUNG | MASYARAKAT PADA SEKRETARIAT DPRD KOTA BITUNG | KETENTUAN YANG BERLAKU | ||
27 | SYLVIA B. TH. SOLANG, SE | PEMBINA, | KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN HUBUNGAN | KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERSIDANGAN PADA SEKRETARIAT DPRD | III.A | TUNJANGAN JABATAN SESUAI |
19630919 199403 2 003 | IV/a | MASYARAKAT PADA SEKRETARIAT DPRD KOTA BITUNG | KOTA BITUNG | KETENTUAN YANG BERLAKU | ||
28 | STEVEN V. SULUH, SSTP, Msi | PEMBINA TINGKAT I, | CAMAT MAESA KOTA BITUNG | KEPALA BAGIAN UMUM PADA SEKRETARIAT DPRD KOTA BITUNG | III.A | TUNJANGAN JABATAN SESUAI |
19770927 199612 1 001 | IV/b | KETENTUAN YANG BERLAKU | ||||
29 | WILHEMUS B. MAMENTU, S.Pd | PEMBINA, | KEPALA BAGIAN UMUM PADA SEKRETARIAT DPRD | SEKRETARIS PADA DINAS KEBERSIHAN KOTA BITUNG | III.A | TUNJANGAN JABATAN SESUAI |
19681022 199902 1 001 | IV/a | KOTA BITUNG | KETENTUAN YANG BERLAKU | |||
30 | HERLINA UMAR, SH | PEMBINA TINGKAT I, | KEPALA BIDANG TRANSMIGRASI PADA DINAS TENAGA KERJA | KEPALA BIDANG INDRUSTRI KECIL DAN MENENGAH PADA DINAS | III.B | TUNJANGAN JABATAN SESUAI |
19621206 199203 2 004 | IV/b | DAN TRANSMIGRASI KOTA BITUNG | PERINDUSTRIAN DAN PERDANGANGAN KOTA BITUNG | KETENTUAN YANG BERLAKU | ||
31 | Drs. JAMES R. MANGILALENG | PEMBINA, | KEPALA BIDANG INDRUSTRI KECIL DAN MENENGAH PADA DINAS | KEPALA BIDANG PENDAFTARAN DAN PENDATAAN PADA DINAS | III.B | TUNJANGAN JABATAN SESUAI |
19630127 199603 1 001 | IV/a | PERINDUSTRIAN DAN PERDANGANGAN KOTA BITUNG | PENDAPATAN DAERAH KOTA BITUNG | KETENTUAN YANG BERLAKU | ||
32 | IR. FRANSISCA POELOE, M.Si | PEMBINA TINGKAT I, | KEPALA BIDANG PENDAFTARAN DAN | KEPALA BIDANG TRANSMIGRASI PADA DINAS TENAGA KERJA DAN | III.B | TUNJANGAN JABATAN SESUAI |
19640715 199003 2 006 | IV/b | PENDATAAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BITUNG | TRANSMIGRASI KOTA BITUNG | KETENTUAN YANG BERLAKU | ||
33 | YORRY E. KANSIL, SE | PENATA TINGKAT I, | KEPALA BIDANG PENEMPATAN, PERLUASAN, PELATIHAN DAN | KEPALA BIDANG PENGKAJIAN PENGEMBANGAN KOPERASI DAN | III.B | TUNJANGAN JABATAN SESUAI |
197307162002121009 | III/D | PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA BITUNG | USAHA KECIL MENENGAH KOTA BITUNG | KETENTUAN YANG BERLAKU | ||
34 | JULIANA V. KEMUR, S.Pd, M.Si | PEMBINA, | KEPALA BIDANG PENGKAJIAN PENGEMBANGAN KOPERASI DAN | KEPALA BIDANG PENEMPATAN, PERLUASAN, PELATIHAN DAN | III.B | TUNJANGAN JABATAN SESUAI |
19670722 199003 2 008 | IV/a | USAHA KECIL MENENGAH KOTA BITUNG | PRODUKTIFITAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KOTA BITUNG | KETENTUAN YANG BERLAKU | ||
35 | CHRISTIAAN V. SONDAKH, SH | PENATA TINGKAT I, | KEPALA BIDANG PELAYANAN PERIZINAN PADA BADAN PELAYANAN PERIZINAN | KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN ADVOKASI PADA BADAN PELAYANAN | III.B | TUNJANGAN JABATAN SESUAI |
19670624 200112 1 003 | III/d | TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH KOTA BITUNG | PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH KOTA BITUNG | KETENTUAN YANG BERLAKU | ||
36 | GRACE C. N. DENGAH, STP | PENATA TINGKAT I, | KEPALA BIDANG PENGAWASAN DAN ADVOKASI PADA BADAN PELAYANAN | KEPALA BIDANG PELAYANAN PERIZINAN PADA BADAN PELAYANAN | III.B | TUNJANGAN JABATAN SESUAI |
19790320 200212 2 004 | III/d | PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH KOTA BITUNG | PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH KOTA BITUNG | KETENTUAN YANG BERLAKU | ||
37 | DR. RULLY SUMUAL, S.Pd, MAP | PEMBINA, | PENGAWAS PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA | KEPALA BIDANG PEMUDA DAN OLAHRAGA PADA DINAS PENDIDIKAN, | III.B | TUNJANGAN JABATAN SESUAI |
19700706 20003 1 006 | IV/a | KOTA BITUNG | PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BITUNG | KETENTUAN YANG BERLAKU | ||
38 | SONTJE R. PORAWOUW, SE | PEMBINA, | KEPALA BIDANG PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN | KEPALA BIDANG PROGRAM PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BITUNG | III.B | TUNJANGAN JABATAN SESUAI |
19630706 198503 1 022 | IV/a | PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BITUNG | KETENTUAN YANG BERLAKU | |||
39 | EDIJ RUDIJ PONAMON, S.Sos | PENATA TINGKAT I, | KEPALA BIDANG PROGRAM PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BITUNG | KEPALA BIDANG PENGUJIAN DAN PERBENGKELAN | III.B | TUNJANGAN JABATAN SESUAI |
19740505 200112 1 002 | III/d | PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BITUNG | KETENTUAN YANG BERLAKU | |||
40 | OLIVIA PINGKAN WORANG | PENATA MUDA TINGKAT I, | LURAH AERTEMBAGA SATU KECAMATAN AERTEMBAGA | KEPALA SEKSI PRASARANA DAN FASILITAS PADA KECAMATAN | IV.A | TUNJANGAN JABATAN SESUAI |
19820726 200802 2 001 | III/b | KOTA BITUNG | AERTEMBAGA KOTA BITUNG | KETENTUAN YANG BERLAKU | ||
41 | NORMA L. MANOROINSONG | PENATA, | KEPALA SEKSI PRASARANA DAN FASILITAS PADA KECAMATAN | LURAH AERTEMBAGA DUA PADA KECAMATAN AERTEMBAGA | IV.A | TUNJANGAN JABATAN SESUAI |
19691228 199203 2 020 | III/c | AERTEMBAGA KOTA BITUNG | KOTA BITUNG | KETENTUAN YANG BERLAKU | ||
42 | VENTJE FRETS TENEH | PENATA TINGKAT I, | LURAH AERTEMBAGA DUA PADA KECAMATAN AERTEMBAGA | KEPALA SEKSI SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA | IV.A | TUNJANGAN JABATAN SESUAI |
19650213 199002 1 002 | III/d | KOTA BITUNG | KECAMATAN AERTEMBAGA KOTA BITUNG | KETENTUAN YANG BERLAKU | ||
43 | ENIME M. PELEALU, SE | PENATA, | KEPALA SEKSI SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA | LURAH KASAWARI PADA KECAMATAN AERTEMBAGA | IV.A | TUNJANGAN JABATAN SESUAI |
19770307 200012 2 003 | III/c | KECAMATAN AERTEMBAGA KOTA BITUNG | KOTA BITUNG | KETENTUAN YANG BERLAKU | ||
44 | VIRSKHA I. PUNGUS, SE | PENATA, | SEKRETARIS PADA KELURAHAN AERTEMBAGA DUA KECAMATAN | LURAH AERTEMBAGA SATU KECAMATAN AERTEMBAGA | IV.A | TUNJANGAN JABATAN SESUAI |
19790921 200112 2 004 | III/c | AERTEMBAGA KOTA BITUNG | KOTA BITUNG | KETENTUAN YANG BERLAKU | ||
45 | SOPIA BANGUN, S.Spi | PENATA MUDA TINGKAT I, | KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM PADA KECAMATAN AERTEMBAGA | LURAH PATETEN DUA PADA KECAMATAN AERTEMBAGA KOTA BITUNG | IV.A | TUNJANGAN JABATAN SESUAI |
19710911 200701 2 012 | III/b | KOTA BITUNG | KETENTUAN YANG BERLAKU | |||
46 | Drs. SUTOMO | PENATA, | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DAN PERTANAHANAN PADA KECAMATAN | LURAH PATETEN SATU PADA KECAMATAN AERTEMBAGA KOTA BITUNG | IV.A | TUNJANGAN JABATAN SESUAI |
19660723 200501 1 006 | III/c | AERTEMBAGA KOTA BITUNG | KETENTUAN YANG BERLAKU | |||
47 | LUTFI DARONDO, SE | PENATA, | LURAH PATETEN SATU PADA KECAMATAN AERTEMBAGA KOTA BITUNG | KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN DAN PERTANAHANAN PADA KECAMATAN | IV.A | TUNJANGAN JABATAN SESUAI |
19660730 200701 1 001 | III/c | AERTEMBAGA KOTA BITUNG | KETENTUAN YANG BERLAKU | |||
48 | NOVITA PAKAYA, SE | PENATA, | LURAH PATETEN DUA PADA KECAMATAN AERTEMBAGA KOTA BITUNG | KEPALA SUB BAGIAN INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN DUNIA | IV.A | TUNJANGAN JABATAN SESUAI |
19791118 200212 2 003 | III/c | USAHA PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BITUNG | KETENTUAN YANG BERLAKU | |||
49 | BENYAMIN PAMARU | PENATA, | KEPALA SUB BAGIAN INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN DUNIA USAHA | KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM PADA KECAMATAN AERTEMBAGA | IV.A | TUNJANGAN JABATAN SESUAI |
19730726 200112 1 002 | III/c | PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BITUNG | KOTA BITUNG | KETENTUAN YANG BERLAKU | ||
50 | ENGELY W. N. RUMENGAN, SP | PENATA, | KEPALA SEKSI SOSAIL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA KECAMATAN | KEPALA SEKSI PRASARANA DAN FASILITAS PADA KECAMATAN MATUARI | IV.A | TUNJANGAN JABATAN SESUAI |
19800907 200501 2 011 | III/c | GIRIAN KOTA BITUNG | KOTA BITUNG | KETENTUAN YANG BERLAKU | ||
51 | FELIX HENGKENG, SE | PENATA TINGKAT I, | LURAH BITUNG BARAT DUA PADA KECAMATAN MAESA KOTA BITUNG | KEPALA SEKSI SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA | IV.A | TUNJANGAN JABATAN SESUAI |
19700219 200112 1 003 | III/d | KECAMATAN GIRIAN KOTA BITUNG | KETENTUAN YANG BERLAKU | |||
52 | ENDALITA C. KANSIL, SAP | PENATA, | KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN PADA KELURAHAN BITUNG BARAT DUA | LURAH BITUNG BARAT DUA PADA KECAMATAN MAESA KOTA BITUNG | IV.A | TUNJANGAN JABATAN SESUAI |
19830608 200212 2 005 | III/c | KECAMATAN MAESA KOTA BITUNG | KETENTUAN YANG BERLAKU | |||
53 | JHON FERDINAND KALANGIT | PENATA MUDA TINGKAT I, | SEKRETARIS PINTU KOTA PADA KECAMATAN LEMBEH UTARA KOTA BITUNG | Plt. LURAH PINTU KOTA PADA KECAMATAN LEMBEH UTARA KOTA BITUNG | IV.A | TUNJANGAN JABATAN SESUAI |
19590108 198403 1 006 | III/a | KETENTUAN YANG BERLAKU | ||||
54 | ANITJE MAKAPUNAS | PENATA, | KEPALA SEKSI EKONOMI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA | LURAH BINUANG PADA KECAMATAN LEMBEH UTARA KOTA BITUNG | IV.A | TUNJANGAN JABATAN SESUAI |
19650123 198802 2 002 | III/c | KECAMATAN LEMBEH UTARA KOTA BITUNG | KETENTUAN YANG BERLAKU | |||
55 | JEMMI SUHENDRA BUNGI, SE | PENATA, | SEKRETARIS PADA KELURAHAN PANCURAN KECAMATAN LEMBEH UTARA | LURAH NUSU PADA KECAMATAN LEMBEH UTARA KOTA BITUNG | IV.A | TUNJANGAN JABATAN SESUAI |
19840105 200604 1 006 | III/c | KOTA BITUNG | KETENTUAN YANG BERLAKU | |||
56 | WELTINI BAWANDA | PENATA MUDA TINGKAT I, | KEPALA SEKSI EKONOMI, SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN PADA | LURAH PINOKALAN PADA KECAMATAN RANOWULU KOTA BITUNG | IV.A | TUNJANGAN JABATAN SESUAI |
19670418 198603 2 004 | III/b | KELURAHAN PINOKALAN KECAMATAN RANOWULU KOTA BITUNG | KETENTUAN YANG BERLAKU | |||
57 | DONNA O. J. SENGKE, STP | PENATA TINGKAT I, | KEPALA SUB BIDANG PRODUKSI, PEMASARAN DAN SIMPAN PINJAM PADA | KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN PADA DINAS | IV.A | TUNJANGAN JABATAN SESUAI |
19741217 200112 2 001 | III/d | BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KELURAHAN | KOPERASI DAN UKM KOTA BITUNG | KETENTUAN YANG BERLAKU | ||
KOTA BITUNG | ||||||
58 | DEWI C. PAATH, S.Sos | PENATA MUDA TINGKAT I, | KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN PADA DINAS | KEPALA SUB BIDANG PRODUKSI, PEMASARAN DAN SIMPAN PINJAM PADA | IV.A | TUNJANGAN JABATAN SESUAI |
19750411 200112 2 002 | III/b | KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA BITUNG | BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KELURAHAN | KETENTUAN YANG BERLAKU | ||
KOTA BITUNG | ||||||
59 | FENNY SULUH, SH | PENATA TINGKAT I, | KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN PADA DINAS | KEPALA SEKSI PENILAIAN, PEMBIAYAAN SIMPAN PINJAM PADA DINAS | IV.A | TUNJANGAN JABATAN SESUAI |
19690730 199603 2 003 | III/d | KOPERASI DAN UKM KOTA BITUNG | KOPERASI DAN UKM KOTA BITUNG | KETENTUAN YANG BERLAKU | ||
60 | DOLFIE Y. KALALO, SE | PENATA TINGKAT I, | KEPALA SUB BAGIAN PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN BUMD PADA | KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN PELAPORAN PADA DINAS | IV.A | TUNJANGAN JABATAN SESUAI |
19731008 20012 1 001 | III/d | BAGIAN PEREKONOMIAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BITUNG | KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA BITUNG | KETENTUAN YANG BERLAKU | ||
61 | JAQUALINE ANTHONI, SE | PENATA MUDA, TINGKAT I | KEPALA SEKSI EKONOMI, SOSIAL DAN MASYARAKAT PADA | KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI PADA BAGIAN TATA USAHA | IV.A | TUNJANGAN JABATAN SESUAI |
19780104 201001 2 005 | III/b | KELURAHAN AERTEMBAGA KECAMATAN AERTEMBAGA KOTA BITUNG | PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BITUNG | KETENTUAN YANG BERLAKU | ||
62 | OLLY TATONTOS, SE | PENATA TINGKAT I, | Plt. KEPALA UPTD PERPARKIRAN PADA DINAS PERHUBUNGAN | KEPALA UPTD PERPARKIRAN PADA DINAS PERHUBUNGAN | IV.A | TUNJANGAN JABATAN SESUAI |
19621106 198909 2 001 | III/d | KOTA BITUNG | KOTA BITUNG | KETENTUAN YANG BERLAKU | ||
63 | ROLAND EFFENDI, ST | PENATA MUDA TINGKAT I | Plt. KEPALA SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN PADA DINAS | KEPALA SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN PADA DINAS | IV.A | TUNJANGAN JABATAN SESUAI |
19840317 201001 1 008 | III/b | PERHUBUNGAN KOTA BITUNG | PERHUBUNGAN KOTA BITUNG | KETENTUAN YANG BERLAKU | ||
64 | ANDRY LOHO, S.Sos | PENATA, | Plt. KEPALA SEKSI DATA DAN INFORMASI PADA DINAS | KEPALA SEKSI DATA DAN INFORMASI PADA DINAS PERHUBUNGAN | IV.A | TUNJANGAN JABATAN SESUAI |
19760126 199903 1 003 | III/c | PERHUBUNGAN KOTA BITUNG | KOTA BITUNG | KETENTUAN YANG BERLAKU | ||
65 | JOICE NATARANG, SS | PENATA MUDA TINGKAT I | FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN | KEPALA SEKSI SARANA DAN PRASARANA PADA DINAS PARIWISATA | IV.A | TUNJANGAN JABATAN SESUAI |
19750518 200802 2 001 | III/b | KOTA BITUNG | DAN KEBUDAYAAN KOTA BITUNG | KETENTUAN YANG BERLAKU | ||
66 | SAARTJE SELLY SUMUAL, SE | PENATA TINGKAT I | KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN PADA DINAS PARIWISATA DAN | KEPALA SEKSI PEMASARAN DAN INFORMASI PADA DINAS | IV.A | TUNJANGAN JABATAN SESUAI |
19730918 199903 2 007 | III/d | KEBUDAYAAN KOTA BITUNG | PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BITUNG | KETENTUAN YANG BERLAKU | ||
67 | YERNIS ANDALANGI, SH | PENATA, | KEPALA SEKSI PEMASARAN DAN INFORMASI PADA DINAS | KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN PADA DINAS PARIWISATA DAN | IV.A | TUNJANGAN JABATAN SESUAI |
